設備名称 | 保有台数 |
---|---|
半自動溶接機 | 7台 |
TIG溶接機 | 5台 |
アルミ専用MIG溶接機 | 1台 |
ボール盤・タッピングボール盤 |
3台 |
ラジアルボール盤 | 1台 |
プラズマ切断機 | 1台 |
コーナーシャーリング | 1台 |
メタルソー | 3台 |
バンドソー | 1台 |
アングルワーカー | 1台 |
天井クレーン 2.8t | 2基 |
SOLIDWORKS 2019 (3次元CAD) | 1台 |
設備名称 | 保有台数 |
---|---|
半自動溶接機 | 7台 |
TIG溶接機 | 5台 |
アルミ専用MIG溶接機 | 1台 |
ボール盤・タッピングボール盤 |
3台 |
ラジアルボール盤 | 1台 |
プラズマ切断機 | 1台 |
コーナーシャーリング | 1台 |
メタルソー | 3台 |
バンドソー | 1台 |
アングルワーカー | 1台 |
天井クレーン 2.8t | 2基 |
SOLIDWORKS 2019 (3次元CAD) | 1台 |